| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lijsje | Gorus | Kind | Elburg | 26-02-1821 |
![]() | Jacoba Wilhelmina Anna Maria | Heeckeren tot de Heest, baronesse van | Moeder | Eibergen | 15-12-1826 |
![]() | Berendina | Vunderink | Moeder | Eibergen | 21-06-1861 |
![]() | Johanna Hendrika | Wolterink | Kind | Beltrum | 01-02-1847 |
![]() | Willemina | Barge, ten | Kind | Rekken | 14-03-1814 |
![]() | Johannes Hendricus | Riet, te | Kind | Eibergen | 29-08-1849 |
![]() | Johanna Geertruida | Nijenhuis | Kind | Rekken | 17-03-1849 |
![]() | Gerrit | Arentzen | Vader | Rekken | 27-02-1849 |
![]() | Hermannus | Keunekamp | Vader | Loo | 17-04-1849 |
![]() | Everdina | Groot Jebbink, groot | Moeder | Holterhoek | 23-11-1883 |
![]() | Jan Hendrik | Klein Nienhuis, Klein | Vader | Beltrum | 19-03-1883 |
![]() | Hendrica Willemina | Klein Nienhuis, Klein | Kind | Beltrum | 19-03-1883 |
![]() | Grada Maria | Ottink | Kind | Avest | 06-03-1883 |
![]() | Gerarda | Groot Buitink, Groot | Moeder | Avest | 06-03-1883 |
![]() | Johannes Lambertus | Groot Kormelink, Groot | Vader | Holterhoek | 05-03-1883 |
![]() | Antonius | Groot Kormelink, Groot | Kind | Holterhoek | 05-03-1883 |
![]() | Johanna Hendrica | Groot Severt, groot | Moeder | Beltrum | 31-12-1882 |
![]() | Johann Heinrich | Kötter Orthaus | Vader | Zwolle | 26-05-1886 |
![]() | Aleida Hermina | Kötter Orthaus | Kind | Zwolle | 26-05-1886 |
![]() | Aleida | Resink | Kind | Rekken | 20-02-1818 |
Mijn Studiezaal (inloggen)
doopinschrijving / geboorteakte
trouwinschrijving / huwelijksakte
/
begraafinschrijving / overlijdensakte
lidmaat of vermelding in een inschrijving